全國服務熱線
4000-662-888IP9K防水試驗室主要用于電子電工產品考核外殼和密封件在水試驗后或在試驗期間能否保證設備和組件良好的工作性能。本淋雨房制造工藝精美,外觀裝修豪華。分別由儲水池、玻璃圍墻、擺管淋雨裝置、噴水裝置、轉盤等組成,實現一機多控。
1、特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
2、定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
3、庫存配送:有貨,全國送貨保障!
4、溫馨提示:本產品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯系客服!
4000-662-888
性 能 指 標 |
工作室尺寸 | 2438×2438×2438(D*W*H)mm | |||||
試驗溫度 | 80℃ | ||||||
噴射器 | 4個 | ||||||
噴射角度 | 0°,30°,60°,90° | ||||||
噴射時間 | 至少30s | ||||||
噴水水壓 | 100bars | ||||||
溫度控制器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫度儀表 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質庫板 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
旋轉工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
其他配件材質 | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質材料 | ||||||
安全保護 | 整體設備定時、漏電保護、短路保護及故障報警后自動停機 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 12.5KW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2.以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3.本技術信息,如有變動恕不另行通知 |